| Säsong  | M | V | O | F | VÖ | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pantamera Pojkar 2012 A | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15-22 | 1 | 
| 2025 Pantamera Pojkar 2012 B Södra | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 7 | 
| 2024 Pantamera P 2012 B Södra | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 118-37 | 43 | 
| 2024 Pantamera P 2012 A Södra | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25-28 | 9 | 
| 2023 Pantamera Pojkar Blå Medel Svår D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 
| 2023 Pantamera Pojkar Blå Svårlätt C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 
| 2023 Pantamera Pojkar Blå Medelsvår Vår E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pantamera Pojkar Blå Medellätt E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2022 Pantamera Pojkar Blå Medellätt F Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pantamera Pojkar Blå Lättlätt H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
| 2021 Pantamera Pojkar Blå Lättlätt N Vår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					