| Ledare | |||
|---|---|---|---|
|   | Daniel Pettersson Ungdomsstrateg | ||
|  | Casper Forsblad Huvudtränare | ||
|  | Tomas Jansson Huvudtränare | ||
|   | Fredrik Hammar Fystränare | ||
|   | Peter Stensrud Kassör | ||
|   | Jens Strandberg Assisterande tränare | ||
|   | Hanna Edgardh Team manager | ||
|  | Alexander Veztman Utvecklingsansvarig | ||
|  | Jonas Djäken Assisterande tränare | ||
| Målvakter | ||
|---|---|---|
|   | 1. Elias Englund | |
|  | 30. Axel Hörman | |
|   | 80. Hugo Strandberg Edgardh | |
|  | 98. Anton Nyqvist | |
| Backar | ||
|---|---|---|
|  | 3. Erik Thorin | |
|   | 4. Olle Hovbrandt | |
|   | 11. Hugo Stensrud | |
|  | 17. Charlie Hedmark | |
|   | 22. Rasmus Björck | |
|  | 37. Tim Järlö | |
| Centrar | ||
|---|---|---|
|   | 6. Melvin Djäken | |
|   | 10. Ludvig Sandblom Kullberg | |
|   | 23. Teo Stensrud | |
| Forwards | ||
|---|---|---|
|   | 9. Isak Enbäck | |
|  | 12. Anton Danielsson | |
|   | 27. Vilgot Norling | |
|   | 29. Vilmer Strandberg Edgardh | |
| Utan position | ||
|---|---|---|
|  | 2. Oscar Skatt | |
|   | 8. Leo Bergström | |
|   | 11. Anton Teljeby | |
|  | 15. Oskar Eriksson | |
|  | 16. Elton Gafvelin | |
|  | 20. Elliot Keymer | |
|   | 24. Lukas Widegren | |
|   | 26. Vilde Ljungberg | |
|  | 28. Petter Pilo | |
 
     
					
 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					