Tyresö Trollbäcken IBK
Rosersberg Arlanda IBK
Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Herrar Södra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 100 | 58 | 42 | 30 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 80 | 62 | 18 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 98 | 79 | 19 | 22 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 61 | 57 | 4 | 19 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 66 | 63 | 3 | 17 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 51 | 52 | -1 | 17 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 71 | 69 | 2 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 64 | 64 | 0 | 14 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 57 | 72 | -15 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 49 | 64 | -15 | 10 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 48 | 65 | -17 | 10 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 36 | 76 | -40 | 4 |
Kommentarer