Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
51. Elina S. | |
|
14. Elsa L. | |
|
41. Emilia R. | |
|
31. Emma J. | |
|
32. Frida P. | |
|
11. Ida L. | |
|
|
33. Julia T. | |
|
|
61. Lily F., DJ Utveckling | |
|
72. Marie F. | |
|
63. Matilda F. | |
|
73. Melina J. | |
|
30. Moa A. | |
|
|
24. Märta W. | |
|
|
26. Saga Z. | |
|
36. Smilla R. | |
|
3. Tia J. | |
|
85. Tilda J. |
| Pantamera Damjuniorer 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 1 | 1 | 121 | 32 | 89 | 43 |
|
|
16 | 12 | 2 | 2 | 87 | 40 | 47 | 38 |
|
|
16 | 9 | 2 | 5 | 81 | 50 | 31 | 29 |
|
|
16 | 9 | 1 | 6 | 84 | 60 | 24 | 28 |
|
|
16 | 7 | 1 | 8 | 77 | 64 | 13 | 22 |
|
|
16 | 7 | 0 | 9 | 60 | 94 | -34 | 21 |
|
|
16 | 5 | 2 | 9 | 50 | 64 | -14 | 17 |
|
|
16 | 3 | 1 | 12 | 38 | 76 | -38 | 10 |
|
|
16 | 1 | 0 | 15 | 41 | 159 | -118 | 3 |
|
|
-2 | 0 | -2 | 0 | -5 | -5 | 0 | -2 |
|
|
-2 | 0 | -2 | 0 | -5 | -5 | 0 | -2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies