IFK Haninge (A)
Tyresö Trollbäcken IBK
Samling
13:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 61 | 15 | 46 | 21 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 21 | 10 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 31 | 4 | 16 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 41 | -17 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 48 | -28 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 5 |
Kommentarer